Anketa
Jak je?
| brýýýý | 46.7% (35) | |
| nic moc | 5.3% (4) | |
| ujde to | 16% (12) | |
| moc ne | 4% (3) | |
| v poho ale mohlo by bejt lip | 13.3% (10) | |
| hruuuuuuzaaaaa | 14.7% (11) |
Za 1. místo
Za 2. místo
Za 3. místoJak je?
| brýýýý | 46.7% (35) | |
| nic moc | 5.3% (4) | |
| ujde to | 16% (12) | |
| moc ne | 4% (3) | |
| v poho ale mohlo by bejt lip | 13.3% (10) | |
| hruuuuuuzaaaaa | 14.7% (11) |
dekui Ti vela moc